Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Modeli |
---|---|---|
Stabilite Kabini | Nüve | TK 252 |
Stabilite Kabini | Nüve | TK 252 |
TLC Scanner1 | Bioscan | AR2000 |
Radyoaktif Doz Kalibratörü1 | Biodex | Atomlab 100 |
Termal Analiz Sistemi | Perkin Elmer | DSC-6000/TGA-4000 |
Deri Görüntüleme Cihazı2 | Courage-Khazaka | SkinVisiometer SV600 |
Reometre | Thermo Scientific | Haake Mars |
Dissolüsyon Cihazı | Varian | VK7010 |
Dezentegratör | Varian | VK100 |
Friabilitör | Varian | |
Tap Density | Varian | |
Tablet Sertlik Ölçüm Cihazı | Varian | VK200 |
Yüksek Basınçlı Homojenizatör | Mikrofludizer | ML100L |
Homojenizatör | Silverson | L5M |
Nanospray Dryer | Büchi | B-90 |
Hotmelt Extruder | Thermo Scientific | Minilab II |
Sürekli Akış Hücresi | SOTAX | CE7 Smart |
Laminer Hava Akış Kabini | Bioair | Safeflow 1.2 |
1 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD’da konuşlandırılmıştır.
2 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD’da konuşlandırılmıştır.