Cihaz Adı | Cihaz Markası | Cihaz Modeli |
---|---|---|
FT-IR Spektrometre Cihazı | Perkin Elmer | Spectrum 100 |
Spektroflorimetre | Perkin Elmer | LS55 |
Spektrofotometre | Thermo Scientific | Evolution Array |
Elementel Analiz Cihazı | LECO | TruSpec CHNS Micro |
Ultra Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (UHPLC) Sistemi | Thermo Scientific | Accela |
Ultra Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (UHPLC) Sistemi | Thermo Scientific | Accela |
Semipreparatif HPLC | Thermo Scientific | Ultimate 3000 |
Katı Faz Ekstraksiyon Cihazı | Gilson | ASPEC-GX271 |
ICP/MS | Perkin Elmer | Nexion 3000 |
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Sistemi | Thermo Scientific | DSQ II |
LC-MS | Thermo Scientific | DSQ II |
LC-MS | Thermo Scientific | Surveyor MSQ |
LC-MS/MS | Thermo Scientific | TSQ Quantum Access Max |
Mikrodalga1 | Milestone | MicroSYNTH |
1 E.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya ABD’da konuşlandırılmıştır.